| 基本参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 型号 | SR10E |
| 上市时间 | 2008 |
| 传感器像素 | 236万像素 |
| 静态有效像素 | 149万像素 |
| 动态有效像素 | 149万像素 |
| 格式标准 | 高清格式 |
| 光学变焦倍数 | 15倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 180倍数码变焦 |
| 镜头 | 卡尔·蔡司镜头,f(焦距):3.1-46.5毫米,F值:1.8-2.6,滤镜直径:30毫米 相当于35mm镜头尺寸:动态模式 约149万像素(16:9) 约112万像素(4:3),静态模式 约149万像素(16:9) 约199万像素(4:3) |
| LCD液晶屏 | 2.7英寸,21.1万像素16:9型触摸屏 |
| 功能参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 传感器类型 | CMOS传感器,晶锐 |
| 传感器尺寸 | 1/5英寸 |
| 水平解像度 | 1080线 |
| 取景器 | 无取景器 |
| 夜摄功能 | 支持彩色夜摄功能 |
| 遥控功能 | 支持遥控功能 |
| 防抖功能 | 支持光学防抖功能 |
| 麦克风 | 3声道内置麦克风 |
| 录音系统 | 杜比5.1环绕立体声 |
| 摄影灯或闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 快门 | 1/25-1/800秒 |
| 白平衡 | 自动/户外/室内/手动(触摸屏) |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 摄录时间 | SD HQ 平均 9Mbps;580分钟,SD SP 平均 6Mbps:870分钟,SD LP 平均 3Mbps:1660分钟 |
| 短片功能描述 | 最低照明度:5 lux(不使用夜摄)/0 lux(使用夜摄)/录制格式:AVCHD SD HQ/400万像素:4:3(2304×1728),300万像素:宽16:9(2304×1296),190万像素:4;3(1600×1200),VGA尺寸:4:3(640×480) |
| 拍照功能描述 | 逆光补偿,静态影像相当于300万像素×1:16:9(2304×1296),静态影像相当于220万像素: 4:3(1728×1296) |
| 其 它我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 存储介质类型 | 硬盘,1.8英寸,40G硬盘/记忆棒 |
| 输入输出接口 | USB 2.0接口,迷你HDMI接口,控制线接口,外部麦克风输入接口,多功能AV接口(视频接口,S视频接口,音频接口,组合接口,控制线接口) |
| 电池 | 锂电池8.4V/(6.8V/7.2V) |
| 尺寸 | 81×76×129mm |
| 重量 | 480g |
| 配件 | AC插座,电源线,电池(NP-FH60),HANDYCAMSTATION,分量视频线,AV线,USB线,遥控器,光盘,21针适配器,CD-ROM,21针适配器,操作手册 随机软件:USB驱动程序,Picture Motion Browser Ver.3.0.00 |
| 其它性能 | 功耗:-/4.2W/- /硬盘驱动器智能保护/一键刻录DVD/机身颜色:黑色,银色/视频信号:PAL彩色,CCIR标准 1080/50i规格/有效像素:动态模式:约149万像素(16:9),约112万像素(4:3),静态模式:约149万像素(16:9),约199万像素(4:3) |
132/110894
140/53389
59/28419
2/218
8/1887
2/150
·索尼数码摄像机SR10E套装4800元(含全国联保发票)可能是行货吗?
5/914
3/180
3/375
·转入用memory stick储存时提示“可能无法正确录制或播放图片”
2/187
2/1964
3/520
·SR10E是否只能用蓝光刻录机高清,一般的DVD刻录机不能刻录?
6/1177
10/2100
11/1744