|
|
|
| 基本参数用手机客户端查配置更方便 | |
|---|---|
| 型号 | HDR-SR8E |
| 上市时间 | 2007 |
| 产品类型 | 硬盘摄像机 |
| 动态有效像素 | (16:9)228万像素,(4:3):171万像素 |
| 静态有效像素 | (16:9)228万像素,(4:3)304万像素 |
| 光学变焦 | 无光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 20倍 |
| 镜头描述 | 卡尔蔡司Vario-Sonnar T×镜头,f=5.4-54mm |
| LCD液晶屏 | 2.7英寸,16:9宽屏幕,21.1万像素,混合型液晶屏,触摸屏 |
| 功能参数 | |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.9英寸 |
| 水平解像度 | 1080线 |
| 取景器 | 彩色取景器,0.27英寸,约123000像素 |
| 夜摄功能 | 支持彩色夜摄功能 |
| 遥控功能 | 支持遥控功能 |
| 防抖功能 | 支持光学防抖功能 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 录音系统 | 杜比5.1环绕立体声 |
| 摄影灯或闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 对焦和测光 | 自动,手动对焦系统 |
| 快门 | 自动/1/2秒-1/425秒 |
| 白平衡 | 自动/户外/室内/手动 |
| 短片功能描述 | 动态视频格式:MPG2 |
| 拍照功能描述 | 静态图像格式:JPEG/可拍摄610万像素(2848×2136,设定为4:3记录时)的静态图像 |
| 其 它 | |
| 存储卡类型 |
MS Duo记忆棒 • 索尼记忆棒是什么 |
| 输入输出接口 |
USB 2.0接口 • USB2.0是什么 |
| 电池 | NP-FH60锂电池 |
| 电池续航时间 | 可连续录制约90分钟 |
| 尺寸 | 75×81×144mm |
| 重量 | 530g |
| 配件 | AC插座,电源线,电池(NP-FH60),HANDYCAM STATION,分量视频线,AV线,USB线,遥控器,光盘 |
| 其它性能 | 硬盘驱动器智能保护 |
以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。