| 基本参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 型号 | HDR-CX7E |
| 上市时间 | 2007 |
| 传感器像素 | 320万像素 |
| 静态有效像素 | (16:9)228万像素,(4:3)304万像素 |
| 动态有效像素 | (16:9)228万像素,(4:3)171万像素 |
| 光学变焦倍数 | 10倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 20倍数码变焦 |
| 镜头 | 卡尔蔡司Vario-Sonnar T×镜头,光圈F1.8-2.9,焦距为5.4-54mm,换算35mm,16:9模式下等值为40-400mm |
| LCD液晶屏 | 2.7英寸,16:9宽屏幕,21.1万像素,混合型液晶屏,触摸屏 |
| 功能参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.9英寸 |
| 水平解像度 | 1080线 |
| 取景器 | 无取景器 |
| 夜摄功能 | 支持夜摄功能 |
| 遥控功能 | 支持遥控功能 |
| 防抖功能 | 支持光学防抖功能 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 录音系统 | 5.1声道 |
| 摄影灯或闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 快门 | 自动,速度:1/2秒-1/425秒 |
| 白平衡 | 自动/户外/室内/手动 |
| 对焦方式 | 自动,手动对焦系统 |
| 短片功能描述 | 动态视频格式:AVCHD格式 |
| 拍照功能描述 | 可拍摄610万像素(2848×2136,设定为4:3记录时)的静态图像/曝光控制:日落后的摄录设置,人像摄录设置,以及黑白摄录设置/手工调节光圈,增益,白平衡,快门速度和焦距 |
| 其 它我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 存储介质类型 | MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒 |
| 输入输出接口 | HDMI输出,热靴插槽 |
| 电池 | NP-FH60锂电池 |
| 电池续航时间 | 可连续录制约95分钟 |
| 尺寸 | 69×67×129mm |
| 重量 | 370g |
| 配件 | 交流适配器,充电电池组NP-FH60,电源线,无线遥控器(含电池),a/v连接线,分量视频线,sb线,D-ROM光盘,操作指南 |
140/54084
132/111870
59/28679
4/292
·用cx7e的各位朋友,请问有用那种TF转接成记忆棒的卡套的吗?
10/360
10/916
2/218
7/688
3/425
2/314
3/379
·cx7e持有者的福音-廉价的350元8G短棒方案,存储空间从此不愁
39/3083
2/204
61/15471
9/2677