| 基本参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 型号 | DCR-SR200E |
| 上市时间 | 2007 |
| 传感器像素 | 210万像素 |
| 光学变焦倍数 | 10倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 80倍数码变焦 |
| 镜头 | 卡尔蔡司Vario-Sonnar T×镜头,f1.8-2.9 |
| LCD液晶屏 | 2.7英寸,21.1万像素,16:9 |
| 功能参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/3英寸 |
| 取景器 | 无取景器 |
| 夜摄功能 | 支持夜摄功能 |
| 防抖功能 | 支持电子防抖功能 |
| 麦克风 | 内置4声道麦克风 |
| 录音系统 | 5.1声道Dolby Digital环绕立体声 |
| 摄录时间 | 动态视频格式:MPG2/录制时间:HQ/9小时30分钟,SP/约14小时30分,LP/28小时 |
| 拍照功能描述 | 静态图像格式:JPEG/可拍摄分辨率达400万像素(2304×1728,设定为4:3记录时)的静态照片 |
| 其 它我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 存储介质类型 | MS Pro记忆棒,40GB硬盘 |
| 输入输出接口 | USB 2.0接口,AV接口,S-视频端子 |
| 电池 | NP-FH60电池 |
| 尺寸 | 76×78×149mm |
| 重量 | 535g |
| 其它性能 | Handycam多功能底座,支持一键刻录DVD,支持PictBridge功能 |
59/28640
132/111753
140/53990
2/138
4/138
7/114
9/247
3/159
·本人5700元今天刚买了sr200机器,试照和试拍效果都不错,是行货
9/1114
6/378
13/686
·上相片
5/379
5/358
·求助啊!!:为什么我买的品胜电池不能用于SR200E??!
9/360
·求救,朋友借了dv后,直接将文件在硬盘删除倒是文件仍然占用空间
9/531