| 基本参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 型号 | DSC-W300 |
| 上市时间 | 2008 |
| 相机类型 | 消费数码相机 |
| 总像素 | 1390万像素 |
| 有效像素 | 1360万像素 |
| 光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 2倍数码变焦 |
| 操作模式 | 带部分手动功能 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/1.7英寸 |
| 传感器描述 | SuperHAD CCD |
| 影像处理系统 | BIONZ影像处理系统 |
| 最大分辨率 | 4224×3168 |
| 照片分辨率 | 4224×3168(13M),8M(3264×2448),5M(2592×1944),3M(2048×1536),VGA(640×480) |
| 镜头参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 镜头描述 | 卡尔·蔡司镜头 |
| 变焦方式 | 电子变焦 |
| 焦距(相当于35mm) | 35-105mm |
| 起始焦距 | 35 |
| 实际焦距 | 7.6-22.8mm |
| 微距 | 5cm |
| 对焦方式 | 多重AF(9点),中心AF,定点AF,半手动 |
| 普通对焦范围 | 10cm-无限远(广角),50cm-无穷远(长焦) |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 光圈范围 | F2.8(广角端), F5.5(长焦端) |
| 屏幕参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 液晶屏特性 | 23万像素液晶屏 |
| 取景器类型 | 液晶屏取景,光学取景器 |
| 曝光控制参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | +/-2.0EV,1/3EV级 |
| 测光方式 | 多重/偏重中央/定点测光 |
| ISO感光度 | 自动,200,400,800,1600,3200,ISO100 |
| 白平衡模式 | 自动/日光/多云/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/闪光灯 |
| 场景模式 | 自动/程序自动/轻松拍摄/活动影像/场景选择(夜景/夜景人像/柔和快照/风景/海滩/雪景/烟火/高感光度/笑脸快门/水中) |
| 性能参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/2000)/程序自动(1 |
| 防抖功能 | 双重防抖 |
| 遥控功能 | 无遥控功能 |
| 连拍 | 支持连拍功能,连拍100张(1.9fps),高速连拍模式每秒5张(300万像素) |
| 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒 |
| 附加功能 | 脸部识别 |
| 视频拍摄参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 闪光灯参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步/红眼减弱 |
| 有效闪光范围 | 约0.2-5.5m |
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
| 存储及连接参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 存储介质 | MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 |
| 机身内存 | 有机身内存,内置15M内存 |
| 照片格式 | JPEG |
| 数据接口 | AV接口,USB 2.0接口,HDTV输出接口 |
| 附件及电源参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 电池 | 专用可充电锂电池,NP-BG1(标配)/智慧型锂离子电池NP-FG1(兼容) |
| 电池续航时间 | 约拍摄195分钟,390张图片 |
| 外接电源 | AC适配器(另购),DC 4.2V |
| 随机附件 | 电池充电器,可重复充电电池,用于多用途端子的USB,A/V连接线,CD-ROM光盘,腕带 |
| 随机软件 | USB驱动器程序,图像查看软件Cyber-shot viewer |
| 外观参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 颜色 | 灰色 |
| 尺寸 | 94×59×27mm |
| 重量 | 156g |
| 其它参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 打印模式 | PictBridge |
377/58962
89/6183
26/483
15/687
7/3921
2/528
2/903
3/294
·郁闷
2/123
8/1217
2/198
·昨天在成都伊藤洋华堂买的W300,花了3380元,是否贵了?
13/1268
2/154
·日期顯示
2/122
10/920