| 基本参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 型号 | Optio A10 |
| 上市时间 | 2006 |
| 相机类型 | 卡片数码相机 |
| 总像素 | 832万像素 |
| 有效像素 | 800万像素 |
| 光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
| 操作模式 | 全自动 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/1.8英寸 |
| 最大分辨率 | 3264×2448 |
| 照片分辨率 | 3264×2448,2592×1944,2304×1728,2048×1536,1600×1200,1024×768,640×480 |
| 镜头参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 镜头描述 | 7片5组镜片 |
| 焦距(相当于35mm) | 37.5-112.5mm |
| 起始焦距 | 37 |
| 实际焦距 | 7.9-23.7mm |
| 微距 | 12cmcm |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 普通对焦范围 | 35cm-无穷远 |
| 光圈范围 | F2.8(广角端), F5.4(长焦端) |
| 屏幕参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏特性 | 约23.2万像素TFT LCD |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 |
| 曝光控制参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 |
| 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多区测光 |
| ISO感光度 | 50,100,200,400,自动,在烛光模式下可达800 |
| 白平衡模式 | 自动,日光,阴天,钨丝灯,荧光灯,自定义 |
| 场景模式 | 自动,夜晚模式,录音模式,风景,花朵,肖像,运动,海浪或雪景,烛光,食物,宠物,框架模式 |
| 性能参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 快门速度 | 4-1/2000秒 |
| 防抖功能 | 光学防抖,CCD防抖功能 |
| 遥控功能 | 无遥控功能 |
| 连拍 | 支持连拍功能 |
| 自拍 | 支持自拍功能,10或2秒 |
| 附加功能 | 录音功能 |
| 视频拍摄参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 视频格式 | 支持有声短片拍摄功能, AVI格式, 640×480, 320×240, 30fps, 20fps |
| 闪光灯参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 强制,关闭,弱闪光,防红眼 |
| 有效闪光范围 | 约0.06-5.0m(感光度为自动,广角端),约0.35-2.5m(感光度为自动,长焦端) |
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
| 存储及连接参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 存储介质 | SD卡 |
| 机身内存 | 有机身内存,内置24M内存 |
| 照片格式 | JPEG |
| 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口,DC in接口 |
| 附件及电源参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 电池 | 专用可充电锂电池,D-LI8 |
| 电池续航时间 | 静态图相:约150张,播放模式:约100分钟 |
| 外接电源 | 可选AC适配器 |
| 随机附件 | USB电缆,用户手册,保修卡,电池,AV视频线,CD-ROM光盘 |
| 随机软件 | 驱动程序,图象编辑软件 |
| 外观参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 颜色 | 银色 |
| 尺寸 | 89×55×23mm |
| 重量 | 125g |
| 其它参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 菜单语言 | 英文,法文,德文,西班牙文,意大利文,葡萄牙语,瑞典语,俄文,中文,韩文,日文等 |
| 打印模式 | 支持PictBridge直接打印功能 |
| 其它性能 | 世界时间:71个城市(28个时区) |