| 基本参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 型号 | PowerShot A720 IS |
| 上市时间 | 2007 |
| 相机类型 | 消费数码相机 |
| 总像素 | 830万像素 |
| 有效像素 | 800万像素 |
| 光学变焦倍数 | 6倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
| 操作模式 | 带全手动功能 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 影像处理系统 | DIGIC III |
| 最大分辨率 | 3264×2448 |
| 照片分辨率 | 大:3264×2448 中1:2592×1944 中2:2048×1536 中3:1600×1200 小:640×480 明信片模式:1600×1200 宽屏:3264×1832像素 |
| 镜头参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 焦距(相当于35mm) | 35-210mm |
| 起始焦距 | 35mm |
| 实际焦距 | 5.8-34.8mm |
| 微距 | 1cmcm |
| 对焦方式 | 9点人工智能自动对焦/面部优先/中央单点自动对焦/自由移动自动对焦框 |
| 普通对焦范围 | 55cm-无穷远 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 光圈范围 | F2.8-F4.8 |
| 屏幕参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏特性 | 约11.5万像素低温多晶硅彩色液晶显示屏,覆盖率100% |
| 取景器类型 | 液晶屏取景,光学取景器 |
| 曝光控制参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,快门优先曝光,手动曝光 |
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV,1/3EV级调节 |
| 测光方式 | 多分区评价测光,点测光,中央重点加权平均测光 |
| ISO感光度 | Auto,80,100,200,400,800,1600 |
| 白平衡模式 | 自动,日光,阴天,钨丝灯,钨丝灯H,水下,自定义 |
| 场景模式 | 儿童/宠物,夜间拍摄,水族馆,室内,植物,夜景人像,海滩,焰火,水下 |
| 性能参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 快门速度 | 15-1/2000秒 |
| 防抖功能 | 光学防抖 |
| 遥控功能 | 无遥控功能 |
| 连拍 | 支持连拍功能,约1.3fps |
| 自拍 | 支持自拍功能,2秒,10秒,自定义 |
| 附加功能 | 脸部识别 |
| 视频拍摄参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 视频格式 | 支持不间断有声短片拍摄功能,640×480@30fps,320×240@30fps,160×120@15fps |
| 闪光灯参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
| 有效闪光范围 | (Auto ISO):30cm-3.5m (广角端)/55cm-2.5m(长焦端) |
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
| 存储及连接参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 |
| 机身内存 | 无机身内存,随机附带16M SD卡 |
| 照片格式 | JPEG |
| 数据接口 | AV接口,USB 2.0接口 |
| 附件及电源参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 电池 | 2节5号AA电池 |
| 电池续航时间 | 约拍摄140张图像(LCD开),约500张图像(LCD关) |
| 外接电源 | ACK800适配器 |
| 随机附件 | 光盘,腕带,2枚AA电池,16M SD卡,USB数据线,AV线 |
| 随机软件 | 驱动程序,图象编辑软件 |
| 外观参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 颜色 | 银色,黑色 |
| 尺寸 | 97.3×67.0×41.9(不包含突出部分)mm |
| 重量 | 200g(仅机身) |
| 其它参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 打印模式 | PictBridge |
221/52263
133/83448
1/6874
·9月20日起,凡在本版发布的好帖将给予“推荐/精华”奖励!
4/3668
·同样问题
2/27
2/84
2/27
5/101
4/168
3/102
2/279
3/501
·我家大葱
6/704
15/1368
3/763